刘巧 2009年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13686173586(微信同号) 座机:0755-27958201 传真:0769-87309330
邮箱:liuqiao@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
扫码咨询

| 化学集团 | 物质 | CAS编号 | 需求 | 备注 | |
| 1 | 可提取的 | 镉及其化合物 | / | 1 mg / kg(以每种金属表示) | |
| 2 | 重金属 | 六价铬 | / | ||
| 3 | 砷 | / | |||
| 4 | 铅及其化合物 | / | |||
| 5 | 溶剂/ VOC | 苯 | 71-43-2 | 5毫克/千克 | |
| 6 | 多环芳烃 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 1毫克/千克(每个) | |
| 7 | 苯并[e]醋菲烯 | 205-99-2 | |||
| 8 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | |||
| 9 | 苯并[e]芘 | 192-97-2 | |||
| 10 | 苯并[d]荧蒽 | 205-82-3 | |||
| 11 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | |||
| 12 | 屈 | 218-01-9 | |||
| 13 | 二苯并[A,H]蒽 | 53-70-3 | |||
| 14 | 氯甲苯 | α,α,α,4- tetrachlorotoluene | 5216-25-1 | 1毫克/千克(每个) | |
| 15 | α,α,α-三氯甲苯 | 1998-7-7 | |||
| 16 | α氯甲苯 | 100-44-7 | |||
| 17 | 甲醛 | 甲醛 | 50-00-0 | 75毫克/千克 | |
| 18 | 邻苯二甲酸盐 | 1,2-苯二甲酸; | 71888-89-6 | 1000毫克/千克(每个) | 本条目或附件XVII的其他条目中单独或与其他邻苯二甲酸盐组合使用 |
| di-C | |||||
| 6-8- 支链烷基酯,富含C7(DIHP) | |||||
| 19 | 邻苯二甲酸二(2-甲氧基乙基)酯(DMEP) | 117-82-8 | |||
| 20 | 邻苯二甲酸二异戊酯(DiPP) | 605-50-5 | |||
| 21 | 邻苯二甲酸二正戊酯(DPP) | 131-18-0 | |||
| 22 | 邻苯二甲酸二正己酯(DnHP) | 84-75-3 | |||
| 23 | 溶剂 | N-甲基-2-吡咯烷酮; | 872-50-4 | 3000毫克/千克(每个) | |
| 24 | / VOC | 1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) | |||
| N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | ||||
| N,N-二甲基甲酰胺; | 1968-12-2 | ||||
| 25 | 二甲基甲酰胺(DMF) | ||||
| 26 | 染料 | CI Disperse Blue 1 | 2475-45-8 | 50 | |
| 毫克/千克(每个) | |||||
| 27 | CI Basic Red 9 | 569-61-9 | |||
| 28 | CI Basic Violet 3含有≥0.1%的Michler酮 | 548-62-9 | |||
| 29 | 其他 | 4-氯邻甲苯胺氯化物 | 3165-93-3 | 30毫克/千克 | |
| 30 | 2- Naphthylammoniumacetate | 553-00-4 | 30毫克/千克 | ||
| 31 | 4-甲氧基间苯二甲基硫酸铵; | 39156-41-7 | 30毫克/千克 | ||
| 2,4-二氨基茴香醚硫酸盐 | |||||
| 32 | 2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐 | 21436-97-5 | 30毫克/千克 | ||
| 33 | 喹啉 |
刘巧 2009年进入亿博检测技术有限公司,担任高级技术顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13686173586(微信同号) 座机:0755-27958201 传真:0769-87309330
邮箱:liuqiao@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信